- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| 6001 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126000€ | |
| 6011 | Lägenhet | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360000€ | |
| 6015 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ | |
| 6018 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199900€ | |
| 6022 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215000€ | |
| 6013 | Lägenhet | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190000€ | |
| GMN-6502 | Lägenhet | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219000€ | |
| GMN-6506 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219000€ | |
| GMN-6509 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242000€ | |
| GMN-6510 | Lägenhet | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219000€ | |
| GMN-6514 | Lägenhet | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480000€ |
Visar 1 till 12 av 32