- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320000€ | ||
| 8002 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295000€ | ||
| 8000 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 8001 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45000€ | ||
| GMN-6505 | Garage / Parkeringsplats | Roses Centre | 13 | 3 | 50000€ | ||
| 3002 | Affärslokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265000€ | ||
| 5008 | Lantegendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| 5000 | Lantegendom | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110000€ | ||
| 4012 | Lyxvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1190000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750000€ | |
| 04030 | Villa | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593500€ |
Visar 1 till 12 av 32