- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435000€ | |
| GMN-6337 | Lägenhet | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179000€ | |
| GMN-6121 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219000€ | |
| GMN-6143 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180000€ | |
| GMN-6187 | Lägenhet | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | 169900€ | |
| GMN-6309 | Lägenhet | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | 320000€ | |
| GMN-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| GMN-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | 115000€ | |||
| GMN-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ | |
| GMN-5807 | Villa | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | 155000€ | |
| GMN-6322 | Villa | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179000€ |
Visar 1 till 12 av 318