- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1190000€ | |
| 03002 | Affärslokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265000€ | ||
| 6005 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310000€ | |
| 8000 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 6010 | Enrums lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94000€ | ||
| 4012 | Lyxvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| GMN-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599900€ | |
| GMN-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| GMN-6216 | Lägenhet | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320000€ | |
| GMN-6178 | Tomt | Siurana Siurana | 12 | 169000€ | |||
| GMN-4706 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180000€ | |
| GMN-4872 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122000€ |
Visar 1 till 12 av 318