- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1190000€ | |
| 3002 | Affärslokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265000€ | ||
| 8000 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 6015 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ | |
| 6018 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199900€ | |
| 8001 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45000€ | ||
| 6022 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215000€ | |
| 4012 | Lyxvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| 6004 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| GMN-6506 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219000€ | |
| GMN-6509 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242000€ | |
| GMN-6522 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235000€ |
Visar 1 till 12 av 32