- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6357 | Casa / Xalet | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359.000€ | |
| GMN-6311 | Casa / Xalet | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| GMN-5141 | Casa / Xalet | Roses mas bosca | 5 | 199 | 37 | 460.000€ | |
| GMN-5344 | Casa / Xalet | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | 343.000€ | |
| GMN-5909 | Casa / Xalet | Empuriabrava Pla de Roses | 5 | 259 | 42 | 470.000€ | |
| GMN-5992 | Casa / Xalet | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6326 | Casa / Xalet | Sant Climent Sescebes Casc urbà | 5 | 220 | 17 | 90.000€ | |
| 4008 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 8 | 745.000€ | |
| GMN-4949 | Apartament | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249.000€ | |
| GMN-5129 | Casa / Xalet | Viladamat Centre | 4 | 196 | 21 | 450.000€ | |
| GMN-5205 | Casa / Xalet | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1.099.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318