- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-6515 | Casa / Xalet | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 4012 | Vila de Luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 4008 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 4024 | Casa / Xalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Casa / Xalet | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 04030 | Casa / Xalet | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ | |
| GMN-6511 | Casa / Xalet | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| 4005 | Casa / Xalet | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| 6011 | Apartament | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| GMN-6514 | Apartament | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ | |
| GAR0021 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32