- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Parcel·la | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34.000€ | ||
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4005 | Casa / Xalet | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-4287 | Parcel·la | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210.000€ | ||
| GMN-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6072 | Parcel·la | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199.000€ | ||
| GMN-5992 | Casa / Xalet | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-4884 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| GMN-6242 | Casa / Xalet | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| GMN-6311 | Casa / Xalet | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| GMN-5332 | Parcel·la | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133.000€ | ||
| GMN-4754 | Casa / Xalet | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318