- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garatge / Pàrquing | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| GMN-6509 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GAR0021 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 4024 | Casa / Xalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| GMN-6503 | Casa / Xalet | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379.000€ | |
| GMN-6506 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6510 | Apartament | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219.000€ | |
| 5000 | Finca rústica | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| GMN-6511 | Casa / Xalet | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| GMN-6515 | Casa / Xalet | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| GMN-6502 | Apartament | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32