- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Parcel·la | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-5255 | Parcel·la | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| 8000 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| GMN-4612 | Parcel·la | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6295 | Casa / Xalet | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380.000€ | |
| GMN-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| 6001 | Apartament | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140.000€ | |
| 6004 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6306 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| GMN-5284 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318