- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6242 | Casa / Xalet | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| GMN-4612 | Parcel·la | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6086 | Parcel·la | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| 4024 | Casa / Xalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| GMN-4884 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| GMN-5205 | Casa / Xalet | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1.099.000€ | |
| GMN-6084 | Casa / Xalet | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| GMN-5992 | Casa / Xalet | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-5284 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| GMN-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6070 | Casa / Xalet | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | 880.000€ | |
| GMN-5686 | Casa / Xalet | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | 875.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318