- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Casa / Xalet | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6337 | Apartament | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179.000€ | |
| GMN-6121 | Apartament | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219.000€ | |
| GMN-6143 | Apartament | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180.000€ | |
| GMN-6187 | Apartament | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | 169.900€ | |
| GMN-6309 | Apartament | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | 320.000€ | |
| GMN-6084 | Casa / Xalet | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| GMN-6300 | Parcel·la | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| GMN-112 | Parcel·la | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-5284 | Casa / Xalet | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| GMN-5807 | Casa / Xalet | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | 155.000€ | |
| GMN-6322 | Casa / Xalet | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318