- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6515 | Casa / Chalet | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 4008 | Casa / Chalet | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 04030 | Casa / Chalet | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ | |
| 4012 | Villa de Lujo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 4005 | Casa / Chalet | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6511 | Casa / Chalet | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| 4024 | Casa / Chalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Casa / Chalet | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 6011 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| GMN-6514 | Apartamento | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ | |
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6015 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32