- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Parcela | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-5255 | Parcela | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| 8000 | Garaje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| GMN-4612 | Parcela | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6295 | Casa / Chalet | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380.000€ | |
| GMN-4532 | Parcela | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-3004 | Parcela | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| 6001 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140.000€ | |
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6306 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| GMN-5284 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 318