- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6242 | Casa / Chalet | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| GMN-4612 | Parcela | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6086 | Parcela | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| 4024 | Casa / Chalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| GMN-4884 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| GMN-5205 | Casa / Chalet | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1.099.000€ | |
| GMN-6084 | Casa / Chalet | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| GMN-5992 | Casa / Chalet | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-5284 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| GMN-6266 | Casa / Chalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6070 | Casa / Chalet | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | 880.000€ | |
| GMN-5686 | Casa / Chalet | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | 875.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 318