- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Parcela | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34.000€ | ||
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4005 | Casa / Chalet | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-4287 | Parcela | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210.000€ | ||
| GMN-6266 | Casa / Chalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6072 | Parcela | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199.000€ | ||
| GMN-5992 | Casa / Chalet | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-4884 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| GMN-6242 | Casa / Chalet | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| GMN-6311 | Casa / Chalet | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| GMN-5332 | Parcela | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133.000€ | ||
| GMN-4754 | Casa / Chalet | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 318